Throne and Liberty Accessories
Accessories in Throne and Liberty are pieces of gear that can complement your Build and help you become stronger! By picking the right accessories for your character you can enhance your offensive or defensive capabilities and tackle harder content. You can get accessories from a variety of sources in Throne and Liberty.
Some Accessories are available as a Quest Reward, some you can craft yourself while other are only available as drops from Bosses in Dungeons or the Open World! Accessories are vital to enhance your Build, so you should focus on getting and upgrading them as soon as possible! Some Accessories are also parts of strong Sets, that can offer extra effects to your character.
Table of Contents
Types of Accessories in Throne and Liberty
There are four types of Accessories in the game, that you can get and wear:
Every character can wear one Belt, Bracelet, Necklace and two Rings. This means that your character can wear up to five Accessories pieces. Accessories will define and complement your Build, along with your Armor, Weapons and Skills! Below you can find all available Accessories in the game.
Throne and Liberty Belts List
In the list below you can find all available Belts in Throne and Liberty of Uncommon Quality and above.
| Belt | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Belt of Bloodlust | Magic Defense: 180 | Move Speed: +2% Strength: 2 Max Health: 200 3 Traits |
![]() Belt of Endless Slaughter | Magic Defense: 180 | Max Health: 225 Damage Reduction: 6 Weaken Resistance: 33 3 Traits |
![]() Demonic Beast King's Belt | Magic Defense: 180 | Move Speed: +4% Melee Defense: 134 3 Traits |
![]() Flamewrought Bindings | Magic Defense: 180 | Max Health: 225 Melee Endurance: 80 Collision Resistance: 33 3 Traits |
![]() Forbidden Arcane Chain | Magic Defense: 180 | Wisdom: 3 Mana Regen: 12.75 Silence Resistance: 25 3 Traits |
![]() Forbidden Eternal Chain | Magic Defense: 240 | Perception: 1 Max Health: 350 3 Traits |
![]() Forbidden Sacred Chain | Magic Defense: 180 | Melee Evasion: 100 Petrification Resistance: 21 Ranged Endurance: 60 3 Traits |
![]() Girdle of Spectral Skulls | Magic Defense: 180 | Ranged Defense: 80 Dexterity: 2 Mana Regen: 12.75 3 Traits |
![]() Belt of Combat Prowess | Magic Defense: 120 | Melee Defense: 120 Melee Evasion: 30 3 Traits |
![]() Belt of Divine Refreshment | Magic Defense: 120 | Max Mana: 450 Mana Regen: 22.5 3 Traits |
Belt of the Midnight Hunt | Magic Defense: 120 | Move Speed: +3.3% Magic Endurance: 80 3 Traits |
![]() Gladiator's Girdle | Magic Defense: 120 | Max Health: 150 Silence Resistance: 25 Bind Resistance: 25 3 Traits |
![]() Regeneration Loop | Magic Defense: 120 | Health Regen: 33.75 Mana Regen: 33.75 3 Traits |
![]() Belt of Deftness | Magic Defense: 60 | Health Regen: 11.25 Ranged Evasion:60 2 Traits |
![]() Belt of Determination | Magic Defense: 60 | Mana Regen: 18.75 Weaken Resistance: 25 2 Traits |
![]() Belt of Meditation | Magic Defense: 60 | Max Health: 260 Mana Regen: 7.5 2 Traits |
![]() Belt of Vigor | Magic Defense: 60 | Max Health: 75 Melee Evasion: 70 2 Traits |
Throne and Liberty Bracelets List
In the list below you can find all available Bracelets in Throne and Liberty of Uncommon Quality and above.
| Bracelet | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Abyssal Grace Charm | Magic Defense: 180 | Bind Chance: 62 Mana Cost Efficiency: +7.7% 3 Traits |
![]() Ancient Saurodoma Bracers | Magic Defense: 180 | Dexterity: 2 Mana Regen: 20.25 Ranged Evasion: 60 3 Traits |
![]() Ascended Guardian Bracelet | Magic Defense: 180 | Wisdom: 2 Max Mana: 300 Stun Resistance: 21 3 Traits |
![]() Bracers of the Primal King | Magic Defense: 180 | Perception: 4 Damage Bonus: 7 3 Traits |
![]() Bracers of Unrelenting | Magic Defense: 180 | Strength: 2 Bind Resistance: 43 Collision Resistance: 27 3 Traits |
![]() Eternal Champiom Bindings | Magic Defense: 180 | Hit Chance: 22 Max Health: 375 Magic Endurance: 50 3 Traits |
![]() Forged Golden Bangle | Magic Defense: 180 | Health Regen: 67.5 Weaken Resistance: 46 3 Traits |
![]() Gilded Infernal Wristlet | Magic Defense: 180 | Bonus Damage: 4 Hit Chance: 40 Max Mana: 200 3 Traits |
![]() Skillful Charging Bracelet | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +2% Hit Chance: 37 Collision Chance: 37 3 Traits |
![]() Skillful Corrupted Bracelet | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +2% Hit Chance: 37 Weaken Chance: 37 3 Traits |
![]() Skillful Oppress Bracelet | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +2% Hit Chance: 37 Bind Chance: 37 3 Traits |
![]() Skillful Shock Bracelet | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +2% Hit Chance: 37 Stun Chance: 37 3 Traits |
![]() Skillful Silence Bracelet | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +2% Hit Chance: 37 Silence Chance: 37 3 Traits |
![]() Astral Armlet | Magic Defense: 120 | Mana Cost Efficiency: +4.5% Weaken Resistance: 56 3 Traits |
![]() Imperial Bracelet | Magic Defense: 120 | Melee Defense: 210 3 Traits |
![]() Kunzite Bangle | Magic Defense: 120 | Max Health: 150 Silence Resistance: 25 Bind Resistance: 25 3 Traits |
![]() Robert's Focus Bracelet | Magic Defense: 120 | Magic Evasion: 80 Mana Regen: 37.5 3 Traits Part of Robert's Concentration Set |
![]() Ruby Bangle | Magic Defense: 120 | Health Regen: 26.25 Melee Endurance: 110 3 Traits |
![]() Rutaine's Mysterious Bracelet | Magic Defense: 120 | Melee Evasion: 80 Mana Regen: 37.5 3 Traits Part of Rutaine's Mysterious Set |
![]() Serpentine Wristlet | Magic Defense: 120 | Damage Bonus: 6 Mana Regen: 37.5 3 Traits |
![]() Sophia's Strength Bracelet | Magic Defense: 120 | Ranged Evasion: 80 Mana Regen: 37.5 3 Traits Part of Sophia's Strength Set |
![]() Bracelet of Buffering | Magic Defense: 60 | Ranged Evasion: 60 Weaken Resistance: 18 2 Traits |
![]() Bracelet of Conquest | Magic Defense: 60 | Melee Evasion: 50 Melee Endurance: 40 2 Traits |
![]() Bracelet of Liberation | Magic Defense: 60 | Max Mana: 200 Bind Resistance: 22 2 Traits |
![]() Bracelet of Revitalization | Magic Defense: 60 | Health Regen: 45 2 Traits |
Throne and Liberty Necklaces List
In the list below you can find all available Necklaces in Throne and Liberty of Uncommon Quality and above.
| Necklace | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Abyssal Grace Pendant | Magic Defense: 180 | Mana Cost Efficiency: +7.7% Sleep Chance: 62 3 Traits |
![]() Bindings of the Unstoppable | Magic Defense: 180 | Bind Resistance: 25 Stun Resistance: 25 Sleep Resistance: 25 Collision Resistance: 25 3 Traits |
![]() Blessed Templar Choker | Magic Defense: 180 | Cooldown Speed: +2% Mana Regen: 22.5 Mana Cost Efficiency: +2.7% 3 Traits |
![]() Collar of Decimation | Magic Defense: 180 | Strength: 4 Melee Evasion: 94 3 Traits |
![]() Clasp of the Conqueror | Magic Defense: 180 | Strength: 1 Perception: 2 Mana Regen: 27.75 3 Traits |
![]() Clasp of the Overlord | Magic Defense: 180 | Critical Hit Chance: 35 Cooldown Speed: +1.6% Max Health: 225 3 Traits |
![]() Icy Necklace of Dexterity | Magic Defense: 180 | Dexterity: 2 Critical Hit Chance: 35 Max Health: 165 3 Traits |
![]() Icy Necklace of Perception | Magic Defense: 180 | Perception: 2 Max Health: 165 Mana Cost Efficiency: +3.5% 3 Traits |
![]() Icy Necklace of Strength | Magic Defense: 180 | Strength: 2 Hit Chance: 35 Max Health: 165 3 Traits |
![]() Icy Necklace of Wisdom | Magic Defense: 180 | Wisdom: 2 Max Health: 165 Mana Regen: 26.25 3 Traits |
![]() Slayer's Quicksilver Pendant | Magic Defense: 180 | Dexterity: 4 Magic Evasion: 94 3 Traits |
![]() Thunderstorm Necklace | Magic Defense: 180 | Tier 2 Perception: 2 Cooldown Speed: +1.3% Ranged Endurance: 60 3 Traits |
![]() Wrapped Coin Necklace | Magic Defense: 180 | Wisdom: 2 Max Mana: 225 Mana Regen: 20.25 3 Traits |
![]() Ecliptic Pendant | Magic Defense: 120 | Mana Regen: 37.5 Cooldown Speed: +2 3 Traits |
![]() Guardian Torque | Magic Defense: 120 | Melee Endurance: 110 Melee Defense: 70 3 Traits |
![]() Mitran Leaf Collar | Magic Defense: 120 | Health Regen: 33.75 Mana Regen: 33.75 3 Traits |
![]() Ornate Choker | Magic Defense: 120 | Max Health: 450 Mana Cost Efficiency: +3% 3 Traits |
![]() Robert's Focus Necklace | Magic Defense: 120 | Cooldown Speed: +2.7% Magic Endurance: 70 3 Traits Part of Robert's Concentration Set |
![]() Rutaine's Mysterious Necklace | Magic Defense: 120 | Cooldown Speed: +2.7% Melee Endurance: 70 3 Traits Part of Rutaine's Mysterious Set |
![]() Sophia's Strength Necklace | Magic Defense: 120 | Cooldown Speed: +2.7% Ranged Endurance: 70 3 Traits Part of Sophia's Strength Set |
![]() Spider Silk Collar | Magic Defense: 120 | Max Health: 150 Bind Resistance: 25 Stun Resistance: 25 3 Traits |
![]() Necklace of Clarity | Magic Defense: 60 | Melee Evasion: 60 Mana Regen: 11.25 2 Traits |
![]() Necklace of Endurance | Magic Defense: 60 | Health Regen: 45 2 Traits |
![]() Necklace of Foresight | Magic Defense: 60 | Mana Regen: 18.75 Ranged Evasion: 40 2 Traits |
![]() Necklace of Vitality | Magic Defense: 60 | Max Health: 185 Stun Resistance: 25 2 Traits |
Throne and Liberty Rings List
In the list below you can find all available Rings in Throne and Liberty of Uncommon Quality and above.
| Ring | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Abyssal Grace Band | Magic Defense: 180 | Mana Cost Efficiency: +7.7% Added Attack Speed: +3.3% 3 Traits |
![]() Amber Dimensional Band | Magic Defense: 180 | Strength: 1 Dexterity: 2 Move Speed: +2.4% 3 Traits Part of Dimensional Chaos Set |
![]() Band of the Chosen One | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +2% Perception: 2 Bind Chance: 33 3 Traits |
![]() Band of the Silent One | Magic Defense: 180 | Added Attack Speed: +1.1% Dexterity: 2 Silence Chance: 50 3 Traits |
![]() Band of Universal Power | Magic Defense: 180 | Strength: 1 Dexterity: 1 Wisdom: 1 Perception: 1 3 Traits |
![]() Dark Seraph Ring | Magic Defense: 180 | Wisdom: 2 Petrification Chance: 38 Mana Regen: 19.5 3 Traits |
![]() Eldritch Ice Band | Magic Defense: 180 | Dexterity: 4 Weaken Chance: 58 3 Traits |
![]() Embossed Granite Band | Magic Defense: 180 | Health Regen: 65.25 Collision Chance: 50 3 Traits |
![]() Etched Alabaster Band | Magic Defense: 180 | Strength: 2 Stun Chance: 37 Added Attack Speed: +1.8% 3 Traits |
![]() Sapphire Dimensional Band | Magic Defense: 180 | Perception: 2 Wisdom: 2 Attack Range Increase: 1.7% 3 Traits Part of Dimensional Chaos Set |
![]() Cold Iron Band | Magic Defense: 120 | Wisdom: 1 Weaken Chance: 25 Sleep Chance: 25 3 Traits |
![]() Imperial Ring | Magic Defense: 120 | Strength: 1 Stun Chance: 25 Collision Chance: 25 3 Traits |
![]() Platinum Skull Band | Magic Defense: 120 | Critical Hit Chance: 60 Max Health: 225 3 Traits |
![]() Regal Jade Band | Magic Defense: 120 | Critical Hit Chance: 55 Mana Regen: 26.25 3 Traits |
![]() Robert's Ring of Focus | Magic Defense: 120 | Max Health: 450 3 Traits Part of Robert's Concentration Set |
![]() Rutaine's Ring of Wonder | Magic Defense: 120 | Melee Defense: 60 Max Health: 450 3 Traits Part of Rutaine's Mysterious Set |
![]() Sophia's Ring of Strength | Magic Defense: 120 | Ranged Defense: 60 Max Health: 450 3 Traits Part of Sophia's Strength Set |
![]() Violent Signet | Magic Defense: 120 | Dexterity: 3 Added Attack Speed: +2% 3 Traits |
![]() Ring of Impact | Magic Defense: 60 | Critical Hit Chance: 25 Health Regen: 15 2 Traits |
![]() Ring of Precision | Magic Defense: 60 | Hit Chance: 20 Melee Evasion: 50 2 Traits |
![]() Ring of Robustness | Magic Defense: 60 | Max Health: 185 Max Mana: 150 2 Traits |
![]() Ring of Willpower | Magic Defense: 60 | Weaken Chance: 37 Mana Regen: 11.25 2 Traits |
You can use the above Accessories, in order to create powerful Builds in Throne and Liberty!
Arzyel is a passionate Gamer and fan of the Elder Scrolls Series! A professional Content Creator and owner of the arzyelbuilds.com and arzyelarmory.com websites that are focusing on The Elder Scrolls Online with hundreds of Builds and Guides! Arzyel also publishes videos on his YouTube channel!
Thanks to his experience in Gaming and especially Online Gaming, Arzyel can create practical and effective Builds & Guides, perfect for new and veteran players! You can check his Twitter for his latest content, join his Discord Server and if you wish to find out more you can also check his About Me page.
























































































