Throne and Liberty Headgear
Headgear pieces are items in Throne and Liberty that belong to the Armor type and can help you complement and enhance your Build! You can get them from a variety of sources in Throne and Liberty. Some pieces are available as a Quest Reward, some you can craft yourself while other are only available as drops from Bosses in Dungeons or the Open World! Headgear pieces are vital to strengthen your Build, so you should focus on getting and upgrading them as soon as possible! Some Headgear are also part of strong Sets, that can offer extra effects to your character. Headgear will define and complement your Build, along with your Accessories, Weapons and Skills! Below you can find all available Headgear in the game.
Throne and Liberty Headgear List
In the list below you can find all available Headgear items in the game of Uncommon Quality and above.
| Headgear | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Abyss Slayer's Void Mask | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 220 | Tier 2 Hit: 70 Cooldown Speed: +1.3% Magic Evasion: 66 3 Traits Part of Abyss Slayer Set |
![]() Arcane Shadow Hat | Melee Defense: 160 Ranged Defense: 128 | Sleep Chance: 91 Wisdom: 1 Perception: 1 3 Traits |
![]() Ascended Guardian Hood | Melee Defense: 152 Ranged Defense: 136 | Perception: 4 Cooldown Speed: +3.1% 3 Traits Part of Transcended One Set |
![]() Blessed Templar Helmet | Melee Defense: 168 Ranged Defense: 184 | Wisdom: 3 Mana Regen: 10.5 Critical Hit: 7 3 Traits |
![]() Dawn Mist's Killing Hood | Melee Defense: 242 Ranged Defense: 218 | Tier 2 Perception: 3 Bonus Damage: 5 Hit: 36 3 Traits Part of Dawn Mist Set |
![]() Divine Justiciar Mask | Melee Defense: 152 Ranged Defense: 136 | Critical Hit: 83 Dexterity: 3 3 Traits |
![]() Gilded Raven Mask | Melee Defense: 178 Range Defense: 162 | Strength: 2 Fortitude: 2 Mana Regen: 12.75 3 Traits Part of Gilded Raven Set |
![]() Helm of the Field General | Melee Defense: 176 Range Defense: 176 | Max Health: 230 Stun Chance: 37 Perception: 1 3 Traits Part of Imperator Set |
![]() Heroic Hat of the Resistance | Melee Defense: 152 Ranged Defense: 136 | Max Mana: 635 Critical Hit: 58 3 Traits |
![]() Heroic Helmet of the Resistance | Melee Defense: 168 Ranged Defense: 184 | Max Health: 525 Health Regen: 30.75 3 Traits |
![]() Heroic Hood of the Resistance | Melee Defense: 160 Ranged Defense: 160 | Hit: 77 Critical Hit: 50 3 Traits |
![]() Heroic Tricorn of the Resistance | Melee Defense: 160 Ranged Defense: 160 | Critical Hit: 72 Weaken Chance: 68 3 Traits |
![]() Holy Ghost Fighter's Equanimity Armor | Melee Defense: 242 Ranged Defense: 242 | Tier 2 Strength: 2 Ranged Endurance: 70 Debuff Duration: -2% 3 Traits Part of Holy Ghost Fighter Set |
![]() Phantom Wolf Mask | Melee Defense: 152 Ranged Defense: 168 | Dexterity: 3 Cooldown Speed: +0.9% Mana Regen: 13.5 3 Traits Part of Ghost Wolf Set |
![]() Sacred Vanquisher's Reaper Eye | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 176 | Tier 2 Perception: 3 Max Health: 450 Cooldown Speed: +1.3% 3 Traits Part of Sacred Vanquisher Set |
![]() Shadow Harvester Mask | Melee Defense: 168 Ranged Defense: 152 | Dexterity: 2 Wisdom: 1 Cooldown Speed: +1.8% 3 Traits Part of Death Set |
![]() Shock Commander Visor | Melee Defense: 160 Ranged Defense: 192 | Strength: 3 Cooldown Speed: +2.5% 3 Traits Part of Chief Commander Set |
![]() Swirling Essence Hat | Melee Defense: 144 Ranged Defense: 144 | Wisdom: 2 Weaken Chance: 50 Cooldown Speed: +1.6% 3 Traits Part of Mother Nature Set |
![]() Visage of the Executioner | Melee Defense: 160 Ranged Defense: 160 | Perception: 2 Weaken Chance: 43 Critical Hit: 22 3 Traits |
![]() Visor of the Infernal Herald | Melee Defense: 168 Ranged Defense: 184 | Strength: 2 Critical Hit: 23 Stun Chance: 22 3 Traits |
![]() Winged Wind Storm Hood | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 220 | Tier 2 Strength: 2 Dexterity: 3 Max Health: 225 3 Traits Part of Winged Wind Set |
![]() World Tree's Mysterious Wreath | Melee Defense: 209 Ranged Defense: 187 | Tier 2 Wisdom: 3 Heavy Attack Chance: 27 Buff Duration: +3% 3 Traits Part of World Tree Set |
![]() Wraith Knight's Netherworld Headgear | Melee Defense: 231 Ranged Defense: 253 | Tier 2 Strength: 2 Dexterity: 2 Cooldown Speed: +1.7% 3 Traits Part of Wraith Knight Set |
![]() Alacritous Invoker Hood | Melee Defense: 100 Ranged Defense: 80 | Cooldown Speed: +4% Mana Regen: 15 3 Traits Part of Mysterious Sage Set |
![]() Decorated Champion Crown | Melee Defense: 110 Ranged Defense: 110 | Wisdom: 2 Mana Regen: 30 3 Traits |
![]() Duskblood Mask | Melee Defense: 95 Ranged Defense: 105 | Perception: 3 Critical Hit: 30 3 Traits |
![]() Elusive Hexweaver Hat | Melee Defense: 100 Ranged Defense: 80 | Dexterity: 3 Hit: 40 3 Traits |
![]() Feathered Drakeskin Mask | Melee Defense: 105 Ranged Defense: 95 | Dexterity: 2 Critical Hit: 50 3 Traits |
![]() Glade Stalker Circlet | Melee Defense: 100 Ranged Defense: 100 | Hit: 85 3 Traits |
![]() Gloom Guard Winged Helmet | Melee Defense: 110 Ranged Defense: 110 | Max Health: 375 Critical Hit: 30 3 Traits |
![]() Hood of the Resistance | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 90 | Mana Regen: 52.5 Max Mana: 225 3 Traits |
![]() Mask of the Resistance | Melee Defense: 100 Ranged Defense: 100 | Max Health: 375 Hit: 40 3 Traits |
![]() Nature's End Cowl | Melee Defense: 95 Ranged Defense: 85 | Max Mana: 450 Critical Hit: 40 3 Traits |
![]() Permafrost Hood | Melee Defense: 95 Ranged Defense: 105 | Wisdom: 2 Weaken Chance: 25 3 Traits |
![]() Resolute Crusader Helmet | Melee Defense: 105 Ranged Defense: 115 | Weaken Resistance: 62 Cooldown Speed: +1.5% 3 Traits Part of Indomitable Knight Set |
![]() Ruthless Enforcer Helmet | Melee Defense: 105 Ranged Defense: 115 | Strength: 2 Stun Chance: 50 3 Traits |
![]() Soul Mirror Turban | Melee Defense: 105 Ranged Defense: 95 | Cooldown Speed: +2% Weaken Chance: 62 3 Traits Part of Reflection Mind Set |
![]() Visor of the Resistance | Melee Defense: 100 Ranged Defense: 120 | Health Regen: 33.75 Melee Evasion: 70 3 Traits |
![]() Acolyte Hood | Melee Defense: 36 Ranged Defense: 36 | Hit: 30 Melee Endurance: 50 2 Traits |
![]() Armored Suede Tricorne | Melee Defense: 40 Ranged Defense: 40 | Hit: 30 Bind Chance: 18 2 Traits |
![]() Augmented Leather Headgear | Melee Defense: 40 Ranged Defense: 40 | Dexterity: 1 Ranged Endurance: 50 2 Traits |
![]() Blackened Plate Helmet | Melee Defense: 40 Ranged Defense: 48 | Strength: 1 Stun Chance: 18 2 Traits |
![]() Fortune Telling Cowl | Melee Defense: 38 Ranged Defense: 34 | Mana Regen: 52.5 2 Traits |
![]() Incantation Hat | Melee Defense: 38 Ranged Defense: 34 | Wisdom: 2 Max Mana: 112 2 Traits |
![]() Intricate Leather Hood | Melee Defense: 38 Ranged Defense: 42 | Critical Hit: 60 2 Traits |
![]() Ironclad Plate Visor | Melee Defense: 72 Ranged Defense: 46 | Collision Chance: 25 2 Traits |
![]() Layered Iron Helm | Melee Defense: 44 Ranged Defense: 44 | Hit: 22 Melee Evasion: 26 2 Traits |
![]() Ornate Battle Helm | Melee Defense: 42 Ranged Defense: 46 | Mana Regen: 37.5 2 Traits |
![]() Prayer Hood | Melee Defense: 40 Ranged Defense: 32 | Health Regen: 15 Critical Hit: 35 2 Traits |
![]() Reinforced Buckskin Tricorne | Melee Defense: 42 Ranged Defense: 38 | Perception: 1 Mana Regen: 18.75 2 Traits |
You can use the above items, in order to create powerful Builds in Throne and Liberty!
Arzyel is a passionate Gamer and fan of the Elder Scrolls Series! A professional Content Creator and owner of the arzyelbuilds.com and arzyelarmory.com websites that are focusing on The Elder Scrolls Online with hundreds of Builds and Guides! Arzyel also publishes videos on his YouTube channel!
Thanks to his experience in Gaming and especially Online Gaming, Arzyel can create practical and effective Builds & Guides, perfect for new and veteran players! You can check his Twitter for his latest content, join his Discord Server and if you wish to find out more you can also check his About Me page.


















































