Throne and Liberty Shoes
Shoes are items in Throne and Liberty that belong to the Armor type and can help you complement and enhance your Build! You can get them from a variety of sources in Throne and Liberty. Some pieces are available as a Quest Reward, some you can craft yourself while other are only available as drops from Bosses in Dungeons or the Open World! Shoes are vital to strengthen your Build, so you should focus on getting and upgrading them as soon as possible! Some Shoes are also part of strong Sets, that can offer extra effects to your character. Shoes will define and complement your Build, along with your Accessories, Weapons and Skills! Below you can find all available Shoes in the game.
Throne and Liberty Shoes List
In the list below you can find all available Shoes in the game of Uncommon Quality and above.
| Feet | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Abyss Slayer's Berserk Boots | Melee Defense: 210 Ranged Defense: 210 | Tier 2 Move Speed: +1.8% Perception: 3 Max Health: 320 3 Traits Part of Abyss Slayer Set |
![]() Arcane Shadow Shoes | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 120 | Perception: 2 Max Mana: 300 Weaken Chance: 41 3 Traits |
![]() Ascended Guardian Shoes | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 128 | Move Speed: +6.6% Melee Evasion: 86 3 Traits Part of Transcended One Set |
![]() Boots of the Executioner | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 150 | Dexterity: 2 Move Speed: +2.6% Weaken Resistance: 21 3 Traits |
![]() Boots of the Infernal Herald | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 172 | Dexterity: 2 Stun Chance: 42 Move Speed: +0.4% 3 Traits |
![]() Dawn Mist's Thousand-Mile Feet | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 200 | Tier 2 Move Speed: +2.8% Dexterity: 3 Bonus Damage: 4 3 Traits Part of Dawn Mist Set |
![]() Divine Justiciar Shoes | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 128 | Wisdom: 5 Move Speed: +2.8% 3 Traits |
![]() Ebon Roar Sabatons | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 172 | Perception: 1 Stamina Regen: 1 Melee Evasion: 82 3 Traits |
![]() Gilded Raven Boots | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 142 | Movement Speed: +2.4% Fortitude: 2 Critical Hit Chance: 20 3 Traits Part of Gilded Raven Set |
![]() Heroic Boots of the Resistance | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 142 | Critical Hit: 70 Melee Evasion: 114 3 Traits |
![]() Heroic Boots of the Resistance | Melee Defense: 340 Ranged Defense: 172 | Mana Regen: 15 3 Traits |
![]() Heroic Footguards of the Resistance | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 150 | Bind Chance: 96 Critical Hit: 50 3 Traits |
![]() Heroic Shoes of the Resistance | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 128 | Hit: 80 Weaken Chance: 78 3 Traits |
![]() Holy Ghost Fighter's Blessed Boots | Melee Defense: 231 Ranged Defense: 231 | Tier 2 Strength: 2 Wisdom: 2 Max Health: 260 3 Traits Part of Holy Ghost Fighter Set |
![]() Phantom Wolf Boots | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 158 | Melee Evasion: 80 Move Speed: +2% Stamina Regen: 1.35 3 Traits Part of Ghost Wolf Set |
![]() Sabatons of the Field General | Melee Defense: 165 Range Defense: 165 | Strength: 4 Move Speed: +2% 3 Traits Part of Imperator Set |
![]() Sacred Vanquisher's Shadow | Melee Defense: 210 Ranged Defense: 168 | Tier 2 Move Speed: +3.6% Perception: 3 Melee Evasion: 66 3 Traits Part of Sacred Vanquisher Set |
![]() Shock Commander Sabatons | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 180 | Strength: 2 Move Speed: +1.4% Collision Chance: 25 3 Traits Part of Chief Commander Set |
![]() Shadow Harvester Boots | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 150 | Perception: 3 Strength: 1 Bind Chance: 21 3 Traits Part of Death Set |
![]() Swirling Essence Shoes | Melee Defense: 135 Ranged Defense: 135 | Perception: 2 Critical Hit: 40 Stamina Regen: 1.65 3 Traits Part of Mother Nature Set |
![]() Winged Wind Gale Boots | Melee Defense: 210 Ranged Defense: 210 | Tier 2 Move Speed: +2% Hit: 60 Magic Evasion: 80 3 Traits Part of Winged Wind Set |
![]() World Tree's Winged Boots | Melee Defense: 200 Ranged Defense: 178 | Tier 2 Move Speed: +1.5% Wisdom: 4 Mana Regen: 33 3 Traits Part of World Tree Set |
![]() Wraith Knight's Punishment Boots | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 241 | Tier 2 Move Speed: +1% Perception: 2 Hit: 60 3 Traits Part of Wraith Knight Set |
![]() Alacritous Invoker Shoes | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 72 | Wisdom: 2 Mana Regen: 15 Health Regen: 7.5 3 Traits Part of Mysterious Sage Set |
![]() Boots of the Resistance | Melee Defense: 190 Ranged Defense: 90 | Critical Hit: 40 3 Traits |
![]() Decorated Champion Boots | Melee Defense: 99 Ranged Defense: 99 | Health Regen: 30 Collision Chance: 50 3 Traits |
![]() Duskblood Boots | Melee Defense: 86 Ranged Defense: 94 | Dexterity: 3 Move Speed: +2% 3 Traits |
![]() Elusive Hexweaver Shoes | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 72 | Health Regen: 45 Sleep Chance: 50 3 Traits |
![]() Feathered Drakeskin Boots | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 86 | Move Speed: +3% Ranged Endurance: 90 3 Traits |
![]() Glade Stalker Boots | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 90 | Hit: 50 Max Health: 300 3 Traits |
![]() Gloom Guard Sabatons | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 103 | Strength: 2 Melee Endurance: 80 3 Traits |
![]() Nature's End Shoes | Melee Defense: 86 Ranged Defense: 76 | Perception: 3 Move Speed: +2.6% 3 Traits |
![]() Permafrost Shoes | Melee Defense: 86 Ranged Defense: 76 | Wisdom: 2 Weaken Chance: 25 Hit: 10 3 Traits |
![]() Resolute Crusader Sabatons | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 103 | Max Health: 300 Move Speed: +2.6% 3 Traits Part of Indomitable Knight Set |
![]() Ruthless Enforcer Sabatons | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 103 | Critical Hit: 55 Stun Chance: 31 3 Traits |
![]() Sabatons of the Resistance | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 108 | Weaken Resistance: 62 Melee Evasion: 60 3 Traits |
![]() Shoes of the Resistance | Melee Defense: 81 Ranged Defense: 81 | Max Health: 450 Critical Hit: 40 3 Traits |
![]() Soul Mirror Boots | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 86 | Perception: 2 Melee Evasion: 100 3 Traits Part of Reflection Mind Set |
![]() Acolyte Shoes | Melee Defense: 27 Ranged Defense: 27 | Wisdom: 1 Ranged Endurance: 70 2 Traits |
![]() Armored Suede Boots | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 30 | Magic Evasion: 46 Hit: 22 2 Traits |
![]() Attendant Shoes | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 24 | Perception: 1 Melee Evasion: 70 2 Traits |
![]() Augmented Leather Boots | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 30 | Dexterity: 2 Max Health: 35 2 Traits |
![]() Blackened Plate Sabatons | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 36 | Melee Evasion: 60 Max Health: 35 2 Traits |
![]() Fortune Telling Shoes | Melee Defense: 28 Ranged Defense: 26 | Critical Hit: 70 2 Traits |
![]() Incantation Shoes | Melee Defense: 28 Ranged Defense: 26 | Hit: 25 Max Health: 225 2 Traits |
![]() Intricate Leather Boots | Melee Defense: 28 Ranged Defense: 32 | Ranged Evasion: 46 Hit: 22 2 Traits |
![]() Ironclad Plate Sabatons | Melee Defense: 32 Ranged Defense: 34 | Bind Resistance: 62 2 Traits |
![]() Layered Iron Boots | Melee Defense: 33 Ranged Defense: 33 | Perception: 1 Stun Chance: 18 2 Traits |
![]() Ornate Battle Sabatons | Melee Defense: 72 Ranged Defense: 34 | Magic Evasion: 30 2 Traits |
![]() Reinforced Buckskin Boots | Melee Defense: 32 Ranged Defense: 28 | Perception: 2 Max Mana: 35 2 Traits |
You can use the above items, in order to create powerful Builds in Throne and Liberty!
Arzyel is a passionate Gamer and fan of the Elder Scrolls Series! A professional Content Creator and owner of the arzyelbuilds.com and arzyelarmory.com websites that are focusing on The Elder Scrolls Online with hundreds of Builds and Guides! Arzyel also publishes videos on his YouTube channel!
Thanks to his experience in Gaming and especially Online Gaming, Arzyel can create practical and effective Builds & Guides, perfect for new and veteran players! You can check his Twitter for his latest content, join his Discord Server and if you wish to find out more you can also check his About Me page.


















































