Throne and Liberty Gloves
Gloves are items in Throne and Liberty that belong to the Armor type and can help you complement and enhance your Build! You can get them from a variety of sources in Throne and Liberty. Some pieces are available as a Quest Reward, some you can craft yourself while other are only available as drops from Bosses in Dungeons or the Open World!
Gloves are vital to strengthen your Build, so you should focus on getting and upgrading them as soon as possible! Some Gloves are also part of strong Sets, that can offer extra effects to your character. Gloves will define and complement your Build, along with your Accessories, Weapons and Skills! Below you can find all available Gloves gear in the game.
Throne and Liberty Gloves Gear List
In the list below you can find all available Gloves in the game of Uncommon Quality and above.
| Gloves | Defense | Stats |
|---|---|---|
![]() Abyss Slayer's Rake Gloves | Melee Defense: 210 Ranged Defense: 210 | Tier 2 Added Attack Speed: +2.6% Range: +3% Dexterity: 3 3 Traits Part of Abyss Slayer Set |
![]() Arcane Shadow Gloves | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 120 | Critical Hit: 60 Sleep Chance: 33 Mana Regen: 19.5 3 Traits |
![]() Ascended Guardian Gloves | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 128 | Perception: 4 Mana Cost Efficiency: +6.3% 3 Traits Part of Transcended One Set |
![]() Dawn Mist's Death Hand | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 200 | Tier 2 Added Attack Speed: +1.6% Dexterity: 3 Critical Hit: 45 3 Traits Part of Dawn Mist Set |
![]() Divine Justiciar Gloves | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 128 | Dexterity: 2 Added Attack Speed: +2.4% Weaken Chance: 45 3 Traits |
![]() Ebon Roar Gauntlets | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 172 | Strength: 2 Added Attack Speed: +1.8% Collision Chance: 17 3 Traits |
![]() Gauntlets of the Field General | Melee Defense: 165 Range Defense: 165 | Perception: 4 Added Attack Speed: +2% 3 Traits Part of Imperator Set |
![]() Gauntlets of the Infernal Herald | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 172 | Strength: 2 Dexterity: 1 Bind Resistance: 26 3 Traits |
![]() Gilded Raven Grips | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 142 | Added Attack Speed: +1.1% Dexterity: 1 Fortitude: 3 3 Traits |
![]() Grip of the Executioner | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 150 | Added Attack Speed: +2.4% Perception: 2 Mana Regen: 15 3 Traits |
![]() Heroic Gauntlets of the Resistance | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 172 | Stun Chance: 76 Hit: 50 3 Traits |
![]() Heroic Gloves of the Resistance | Melee Defense: 158 Ranged Defense: 142 | Weaken Chance: 108 Strength: 2 3 Traits |
![]() Heroic Grips of the Resistance | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 150 | Hit: 67 Magic Evasion: 120 3 Traits |
![]() Heroic Mitts of the Resistance | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 128 | Weaken Chance: 100 Hit: 63 3 Traits |
![]() Holy Ghost Fighter's Mortal Hands | Melee Defense: 231 Ranged Defense: 231 | Tier 2 Strength: 2 Critical Hit: 25 Collision Chance: 62 3 Traits Part of the Holy Ghost Fighter Set |
![]() Phantom Wolf Gloves | Melee Defense: 142 Ranged Defense: 158 | Dexterity: 2 Added Attack Speed: +2% Ranged Evasion: 54 3 Traits Part of Ghost Wolf Set |
![]() Sacred Vanquisher's Conquest Gloves | Melee Defense: 210 Ranged Defense: 168 | Tier 2 Dexterity: 2 Wisdom: 2 Critical Hit: 67 3 Traits Part of Sacred Vanquisher Set |
![]() Shadow Harvester Grips | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 150 | Dexterity: 3 Critical Hit: 20 Attack Range increase: 1.7% 3 Traits Part of Death Set |
![]() Shock Commander Gauntlets | Melee Defense: 150 Ranged Defense: 180 | Critical Hit: 31 Attack Range increase: 3% Dexterity: 1 3 Traits Part of Shock Commander Set |
![]() Swirling Essence Gloves | Melee Defense: 135 Ranged Defense: 135 | Wisdom: 2 Critical Hit: 40 Attack Range increase: 3.3% 3 Traits Part of Mother Nature Set |
![]() Winged Wind Typhoon Gloves | Melee Defense: 210 Ranged Defense: 210 | Tier 2 Added Attack Speed: +2% Dexterity: 3 Wisdom: 2 3 Traits Part of Winged Wind Set |
![]() World Tree's Origin Gloves | Melee Defense: 200 Ranged Defense: 178 | Tier 2 Range: +3% Perception: 3 Max Health: 425 3 Traits Part of World Tree Set |
![]() Wraith Knight's Judgment Gloves | Melee Defense: 220 Ranged Defense: 241 | Tier 2 Added Attack Speed: +2% Perception: 3 Max Health: 185 3 Traits Part of Wraith Knight Set |
![]() Alacritous Invoker Gloves | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 72 | Perception: 3 Hit: 40 3 Traits Part of Mysterious Sage Set |
![]() Decorated Champion Gauntlets | Melee Defense: 99 Ranged Defense: 99 | Perception: 2 Health Regen: 30 3 Traits |
![]() Duskblood Gloves | Melee Defense: 86 Ranged Defense: 94 | Strength: 3 Added Attack Speed: +2% 3 Traits |
![]() Elusive Hexweaver Gloves | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 72 | Sleep Chance: 75 Strength: 2 3 Traits |
![]() Feathered Drakeskin Gloves | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 86 | Perception: 2 Attack Range increase: 5% 3 Traits |
![]() Gauntlets of the Resistance | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 103 | Collision Chance: 50 Hit: 40 3 Traits |
![]() Glade Stalker Gloves | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 90 | Critical Hit: 105 3 Traits |
![]() Gloom Guard Gauntlets | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 103 | Strength: 2 Critical Hit: 40 3 Traits |
![]() Gloves of theResistance | Melee Defense: 81 Ranged Defense: 81 | Critical Hit: 70 Weaken Chance: 37 3 Traits |
![]() Handguards of the Resistance | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 90 | Hit: 60 Weaken Chance: 37 3 Traits |
![]() Nature's End Gloves | Melee Defense: 86 Ranged Defense: 76 | Attack Range increase: 3% Ranged Evasion: 50 Max Health: 110 3 Traits |
![]() Permafrost Gloves | Melee Defense: 86 Ranged Defense: 76 | Added Attack Speed: +2.6% Wisdom: 1 Mana Regen: 7.5 3 Traits |
![]() Resolute Crusader Gauntlets | Melee Defense: 90 Ranged Defense: 108 | Max Health: 335 Added Attack Speed: +2.3% 3 Traits Part of Indomitable Knight Set |
![]() Ruthless Enforcer Gauntlets | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 103 | Stun Chance: 75 Max Health: 150 3 Traits |
![]() Soul Mirror Hand Guards | Melee Defense: 94 Ranged Defense: 86 | Added Attack Speed: +3% Bind Chance: 56 3 Traits Part of Reflection Mind Set |
![]() Acolyte Gloves | Melee Defense: 27 Ranged Defense: 27 | Dexterity: 1 Critical Hit: 35 2 Traits |
Armored Suede Bracers | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 30 | Bind Chance: 50 Hit: 5 2 Traits |
![]() Augmented Leather Gloves | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 30 | Dexterity: 1 Critical Hit: 25 2 Traits |
![]() Blackened Plate Gloves | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 36 | Critical Hit: 50 2 Traits |
![]() Fortune Telling Gloves | Melee Defense: 28 Ranged Defense: 26 | Hit: 70 2 Traits |
![]() Incantation Gloves | Melee Defense: 28 Ranged Defense: 26 | Wisdom: 1 Weaken Chance: 43 2 Traits |
![]() Intricate Leather Gloves | Melee Defense: 28 Ranged Defense: 32 | Weaken Chance: 75 2 Traits |
![]() Ironclad Plate Gauntlets | Melee Defense: 32 Ranged Defense: 34 | Dexterity: 1 Hit: 15 2 Traits |
![]() Layered Iron Gauntlets | Melee Defense: 33 Ranged Defense: 53 | Stun Chance: 31 2 Traits |
![]() Ornate Battle Gauntlets | Melee Defense: 32 Ranged Defense: 34 | Health Regen: 13.5 Max Mana: 125 2 Traits |
![]() Prayer Gloves | Melee Defense: 30 Ranged Defense: 24 | Health Regen: 30 Max Mana: 110 2 Traits |
![]() Reinforced Buckskin Gloves | Melee Defense: 32 Ranged Defense: 28 | Critical Hit: 60 2 Traits |
You can use the above items, in order to create powerful Builds in Throne and Liberty!
Arzyel is a passionate Gamer and fan of the Elder Scrolls Series! A professional Content Creator and owner of the arzyelbuilds.com and arzyelarmory.com websites that are focusing on The Elder Scrolls Online with hundreds of Builds and Guides! Arzyel also publishes videos on his YouTube channel!
Thanks to his experience in Gaming and especially Online Gaming, Arzyel can create practical and effective Builds & Guides, perfect for new and veteran players! You can check his Twitter for his latest content, join his Discord Server and if you wish to find out more you can also check his About Me page.

















































